(단위: 명)
연도 | 현황 |
---|---|
2010년 | 668명 |
2011년 | 2,500명 |
2012년 | 2,800명 |
2013년 | 3,000명 |
2014년 | 3,000명 |
2015년 | 3,300명 |
2016년 | 3,300명 |
2017년 | 3,725명 |
2018년 | 3,725명 |
2019년 | 4,005명 |
2020년 | 4,005명 |
2021년 | 5,005명 |
2022년 | 8,005명 |
2023년 | 8,005명 |
2024년 | 8,005명 |
(전체: 5,630명)
성별 | 현황 |
---|---|
남 | 3,514명 (62%) |
여 | 2,116명 (38%) |
(전체: 5,630명)
연령 | 현황 |
---|---|
만 3세 미만 | 290명 (5%) |
만 3세 이상 ~ 만 6세 미만 | 1,675명 (30%) |
만 6세 이상 ~ 만 12세 미만 | 2,746명 (49%) |
만 12세 이상 ~ 만 18세 미만 | 919명 (16%) |
(전체: 5,630명)
장애유형 | 현황 |
---|---|
자폐성 | 1,489명 (26.4%) |
지적 | 2,065명 (36.7%) |
뇌병변 | 1,457명 (25.9%) |
지체 | 59명 (1.04%) |
시각 | 41명 (0.72%) |
청각 | 274명 (4.9%) |
정신 | 0명 (0%) |
신장 | 6명 (0%) |
심장 | 13명 (0.2%) |
호흡기 | 0명 (0%) |
간 | 0명 (0%) |
안면 | 4명 (0.1%) |
장루 | 5명 (0.1%) |
뇌전증 | 8명 (0.14%) |
언어 | 209명 (3.7%) |
(전체: 5,630명)
이용 사유 | 현황 |
---|---|
직장근무 | 2,912명 (52%) |
자기계발 | 220명 (4%) |
의료 서비스 이용 | 444명 (8%) |
휴식 및 여가활동 | 755명 (13%) |
집안 행사 | 272명 (5%) |
타 가족 구성원 부양 | 1,027명 (18%) |
(전체: 203,143건)
제공 내용 | 현황 |
---|---|
일상생활 지원 | 73,162건 (36%) |
외출, 산책 | 14,684건 (7%) |
이동지원 | 60,171건 (30%) |
신변처리 | 22,198건 (11%) |
학습, 놀이 | 32,928건 (16%) |
(총 활동 인원: 3,673명)
성별 | 현황 |
---|---|
남 | 176명 (5%) |
여 | 3,497명 (95%) |
(총 활동 인원: 3,673명)
연령 | 현황 |
---|---|
만 30세 미만 | 44명 (1%) |
만 30세 이상 ~ 만 40세 미만 | 337명 (9%) |
만 40세 이상 ~ 만 50세 미만 | 1,050명 (29%) |
만 50세 이상 ~ 만 60세 미만 | 1,435명 (39%) |
만 60세 이상 ~ 만 65세 미만 | 581명 (16%) |
만 65세 이상 ~ 만 70세 이하 | 226명 (6%) |